| 2013 Roster |
| Coaches  |

|

|
|
| NO | Last Name | NAME | Height | HT | POS | Bats/Throws | eligibility | Year | Hometown | Last School |
| 19 | arata nicole | Nicole Arata | 64 | 5-4 | OF | R/R | 3 | SO | Ewa Beach, Hawaii | James Campbell HS |
| 5 | bowdidge katie | Katie Bowdidge | 64 | 5-4 | OF/UT | R/R | 7 | SR | Bountiful, Utah | Viewmont HS |
| 24 | cancelosi kali | Kali Cancelosi | 68 | 5-8 | DP | R/R | 7 | SR | La Crescenta, Calif. | Crescenta Valley HS |
| 13 | chow sarah | Sarah Chow | 72 | 6-0 | IF/P | R/R | 1 | FR | Victoria, BC, Canada | Lambrick Park Secondary |
| 25 | froton hailey | Hailey Froton | 66 | 5-6 | OF | R/R | 3 | SO | Temecula, Calif. | Temecula Valley HS |
| 17 | harmon mandy | Mandy Harmon | 71 | 5-11 | P | R/R | 7 | SR | Las Vegas, Nev. | Shadow Ridge HS |
| 2 | hunsaker rachael | Rachael Hunsaker | 64 | 5-4 | OF | R/R | 5 | JR | Honeyville, Utah | Snow College |
| 21 | johnson noelle | Noelle Johnson | 66 | 5-6 | P | R/R | 1 | FR | Santee, Calif. | West Hills HS |
| 20 | koons jolene | Jolene Koons | 67 | 5-7 | OF/UT | L/R | 3 | SO | Chico, Calif. | Chico HS |
| 16 | lenzora allison | Allison Lenzora | 64 | 5-4 | IF | R/R | 5 | JR | Manteca, Calif. | Central Catholic HS |
| 23 | miller samantha | Samantha Miller | 64 | 5-4 | C | R/R | 5 | JR | Rancho Cucamonga, Calif. | Arcadia HS |
| 10 | namba kirstyn | Kirstyn Namba | 62 | 5-2 | C/OF | R/R | 1 | FR | Ewa Beach, Hawaii | 'Iolani HS |
| 3 | orozco amburlyn | Amburlyn Orozco | 64 | 5-4 | OF | L/R | 3 | SO | Kingsburg, Calif. | Kingsburg HS |
| 44 | pederson libby | Libby Pederson | 71 | 5-11 | IF | R/R | 1 | FR | Garden Grove, Calif. | Pacifica HS |
| 11 | peterson mariah | Mariah Peterson | 0 | | P | R/R | 3 | SO | Monument, Colo. | Lewis Palmer HS |
| 18 | thomas annie | Annie Thomas | 67 | 5-7 | OF | R/R | 5 | JR | Riverton, Utah | Riverton HS |
| 33 | thomsen christine | Christine Thomsen | 68 | 5-8 | IF | L/L | 7 | SR | Fresno, Calif. | Colorado State |
| 12 | tyteca shelbi | Shelbi Tyteca | 69 | 5-9 | P | R/R | 7 | SR | Farmington, Utah | Viewmont HS |
| 4 | uchida kassandra | Kassandra Uchida | 60 | 5-0 | IF | L/R | 5 | JR | Burbank, Calif. | Burbank HS |
| 6 | walker becca | Becca Walker | 68 | 5-8 | IF | R/R | 5 | JR | La Mirada, Calif. | Fresno State |
| 14 | webster kelsie | Kelsie Webster | 66 | 5-6 | C | R/R | 5 | JR | Salt Lake City, Utah | Southern Idaho |
|

|

|
|
|